| Nom De Marque: | TECircuit |
| Numéro De Modèle: | TEC0025 |
| Nombre De Pièces: | 1 pièces |
| Prix: | USD 1.99 ~ USD9.99/pcs |
| Délai De Livraison: | 5 à 15 jours |
| Conditions De Paiement: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Couches | 6 litres |
| Matériel | Les appareils à moteur à commande numérique doivent être équipés d'un dispositif de commande numérique à commande numérique. |
| Épaisseur du panneau | 1.6 mm |
| Taille minimale du trou | 0.15 mm |
| Traitement de surface | Or par immersion |
| Dimension | 188.2*165,4 mm |
| Caractéristique spéciale | Rigid-flex mélangés |
| Application du projet | Contrôle industriel |
| Couches de PCB | 1 à 42 couches |
| Matériaux de PCB | CEM1, CEM3, Rogers, FR-4, FR4 à Tg élevé, base en aluminium, sans halogène |
| Taille maximale de la carte | 620 mm × 1100 mm |
| Certification | Conforme à la directive RoHS |
| Épaisseur du panneau | 1.6 ± 0,1 mm |
| Épaisseur de la couche extérieure de cuivre | 0.5 à 5 oz |
| Épaisseur de la couche intérieure de cuivre | 0.5 à 5 oz. |
| Épaisseur maximale du panneau | 6.0 mm |
| Taille minimale du trou | 0.20 mm |
| Largeur minimale de ligne/espace | 3/3mil |
| Le soldeur doit avoir une hauteur de solde minimale | 0.1 mm (4 mil) |
| Épaisseur de la plaque et rapport d'ouverture | 30:1 |
| Copper à trou minimum | 20 μm |
| Tolérance au diamètre du trou (PTH) | ± 0,075 mm (3 millimètres) |
| Tolérance au diamètre du trou (NPTH) | ±0,05 mm (2 mil) |
| Déviation de la position du trou | ±0,05 mm (2 mil) |
| Le schéma de la tolérance | ±0,05 mm (2 mil) |
| Couleurs du masque de soudure de PCB | Noir, blanc, jaune |
| Finitions de surface de PCB | HASL sans plomb, immersion ENIG, étain chimique, or éclair, OSP, doigt d'or, épluchable, argent immersion |
| Couleur légendaire | Blanc |
| Épreuves électriques | 100% AOI, rayons X, test par sonde volante |
| Traitement du schéma | Routage et notation/coupe en V |
| Norme d'inspection | Les produits doivent être présentés dans la catégorie de fabrication. |
| Certificats | La valeur de l'échantillon doit être déterminée en tenant compte de l'état de l'échantillon et de l'état de l'échantillon. |
| Rapports sortants | Inspection finale, essai électrique, essai de soudabilité, analyse de micro-section |
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les notesToutes les critiques